bojler elektricky lezaty DZ OKCEV200
| Typ | OKCEV 100 | OKCEV 125 | OKCEV 160 | OKCEV 180 | OKCEV 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 100 | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Výška ohřívače [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 41 | 47 | 56 | 69 | 73 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] |


